Brevini® Power Transmission
Brevini® Pumps
The data shown in this page are for information only. The actual data will be issued according to customer.
open loop
open loop
open loop
Online support
Stel uw vraag en wij beantwoorden.
Axial piston pump variable displacement
Brevini® Pumps
Gesloten kringloop pomp, Pcont= 250 bar – 420 bar
De variabele gesloten kringloop pompen uit de HD1-serie zijn axiale plunjerpompen met een slagvolume regelplaat en hebben optioneel doorbouw naar een tweede en of derde pomp. Deze pompen zijn specifiek ontworpen voor hydrostatische transmissies.
Closed loop, pcont = 250 bar -420 bar
Series | cc/rev | Rpm |
---|---|---|
MD10V 014 | 14 | 3.600 |
MD10V 018 | 18 | 3.600 |
MD10V 021 | 21 | 3.600 |
MD10V 028 | 28 | 3.600 |
MD10V 046 | 46 | 3.600 |
MD10V 050 | 50 | 3.600 |
MD10V 064 | 64 | 3.600 |
HD1 055 | 55 | 3.800 |
S6CV 075 | 75 | 3.400 |
S6CV 128 | 128 | 3.850 |
Axial piston pump variable displacement
Brevini® Pumps
open loop
Open loop, Pcont= 250 bar – 350 bar
S5AV-serie is een familie van axiale plunjerpompen met variabele opbrengst en zijn ontworpen voor gebruik in een open circuit. Deze axiale plunjer pompen kunnen zowel voor mobiele als industriële toepassingen worden gebruikt. Een sterke en bewezen roterende groep laat de pompen werken bij hoge continue en piekdruk. De pomp heeft een gepatenteerd ontwerp, wat resulteert in minimale lekkage en een hoge volumetrisch efficiëntie. De S5AV-pompen met laag geluidsniveau voldoen aan de laatste hoge eisen voor industriële toepassingen.
Open loop, pcont = 250-350 bar
Series | cc/rev | Rpm |
---|---|---|
S5AV 032 | 32 | 3.150 |
S5AV 045 | 43.3 | 2.700 |
S5AV 050 | 49.7 | 3.000 |
S5AV 063 | 64 | 2.500 |
S5AV 075 | 75 | 2.600 |
S5AV 093 | 93.8 | 2.350 |
H1V 055 | 54.8 | 2.600 |
H1V 075 | 75.3 | 2.300 |
H1V 108 | 107.5 | 2.000 |
H1V 160 | 160.8 | 1.850 |
H1V 226 | 225.1 | 1.500 |
Axial piston pump fixed displacement
Brevini® Pumps
Open systeem, Pcont=350 bar
Zowel de SH11C-serie als de H1C-serie pompen zijn zogenaamde bent axis type oftewel de knik in het huis bepaald mede het slagvolume.h Ze zijn geschikt voor zowel open als gesloten systemen en zijn beschikbaar in metrische en SAE-montageconfiguratie.
Open loop, Pcont = 350 bar
Series | cc/rev | Rpm |
---|---|---|
H1C 006 | 6,1 | 5.000 |
H1C 226 | 225,1 | 1.600 |
Pcont = 430 bar | ||
SH11C 010 | 10,3 | 3.150 |
SH11C 016 | 16 | 3.150 |
SH11C 020 | 19,9 | 2.500 |
SH11C 030 | 31,9 | 2.500 |
SH11C 045 | 46 | 2.245 |
SH11C 055 | 56,3 | 2.000 |
SH11C 063 | 63,3 | 2.000 |
SH11C 075 | 77,8 | 1.800 |
SH11C 090 | 86,2 | 1.800 |
SH11C 108 | 108,4 | 1.600 |
SH11C 125 | 124,8 | 1.550 |
SH11C 160 | 163,9 | 1.450 |
SH11C 180 | 178.1 | 1.450 |
Gear pumps
Brevini® Pumps
Open loop, Pcont= 350 bar – 400 bar
De tandwiel– pompen en motoren hebben een huis gemaakt van een aluminiumlegering, de voor- en achterflens zijn gemaakt van gietijzer. Dankzij deze constructie kunnen de tandwielpompen en motoren van OT worden gebruikt in zware werkomstandigheden en de transmissie van hoog hydraulisch vermogen mogelijk maken. Ze bieden ook zeer goede mechanische en hoog volumetrische efficiëntie, een laag geluidsniveau en een beperkt gewicht in verhouding tot het overdraagbare vermogen.
Open loop, Pcont = 250 bar-350 bar
Series | cc/rev | pmax (bar) |
---|---|---|
OT 050 - GR 0.5 | 0,18 - 1,52 | 250 |
OT 100 - GR 1 | 0,73 - 9,9 | 300 |
OT 150 - GR 1.5 | 3,7 - 7 | 300 |
OT 200 - GR 2 | 4,2 - 30 | 300 |
OT 200 silent - GR 2 | 4,2 - 30 | 300 |
Hercules - GR 2 | 4,2 - 28 | 330 |
OT 300 - GR 3 | 22 - 90 | 300 |

Overzicht productportfolio
Voor een volledig overzicht van onze producten download de brochure.